DOCUMENT TECHNICAL CONTENTS & VERIFIED SCHEMATIC / PCB PREVIEW
VERIFIED ENGINEERING SPEC
This 5-page technical guide addresses DTC P008700 (low rail pressure) in 4-cylinder TDI engines with Bosch EDC17 systems. It details the inspection of the N290 fuel metering valve and provides specific torque specifications. The document also lists the required replacement parts for high and low-pressure fuel systems and associated APOS labor codes.
WHAT IS INSIDE THIS DOCUMENT (CIRCUITS, PINOUTS & SECTIONS):
- User complaint and dealer diagnosis for P008700
- Technical background on low rail pressure causes
- Inspection procedure for fuel metering valve N290
- High-pressure fuel system replacement requirements
- Low-pressure fuel system cleaning and replacement
- APOS labor time and billing codes
1. TECHNICAL PASSPORT & EXTRACTED ROM IDENTIFIERS (BINARY TRUTH)
SKU: ECU-138715
| Vehicle brand & model / Engine | Audi |
|---|---|
| ECU family & processor (MCU) | OEM ECU & Electronic Modules / OEM MCU |
| Internal ROM project (Project ID) | — |
| Calibration identifier (STC) | — |
| Bosch software number (10SW / 1037) | — |
| Bosch hardware number (0281 / 0261) | — |
| Compatibility code block (CompID) | — |
| Engineering file name | VW Audi TDI P008700 Low Rail Pressure Diagnosis and Repair Guide (5p PDF) [#138715] |
| Category / Package | manual_pdf / generic-ecu |
| Exact size & SHA-256 checksum | 457,531 bytes • 0bc7c82b1a4bb9e4369252f56d753d9e5b4d1940eda8e7c2d3a22d85e0f3f4a7 |
3. FREQUENT ENGINEERING QUESTIONS ABOUT THIS FILE (SCHEMA.ORG FAQPAGE)
E-E-A-T INDEX
Q: Which ECU and engine is the file VW Audi TDI P008700 Low Rail Pressure Diagnosis and Repair Guide (5p PDF) [#138715] (Bosch EDC17, 20 66 19, 20 26 19, N290, 20 34 19, 127400, P008700, 130755) for?
This engineering .PDF file targets the OEM ECU & Electronic Modules control unit (OEM MCU MCU) used on Audi vehicles. Extracted ROM markers: Bosch EDC17, 20 66 19, 20 26 19, N290, 20 34 19, 127400, P008700, 130755.
Q: Is the dump VW Audi TDI P008700 Low Rail Pressure Diagnosis and Repair Guide (5p PDF) [#138715] verified for authenticity and checksums?
Yes. The automated ROM analyzer verified the size (457,531 bytes), the SHA-256 checksum (0bc7c82b1a4bb9e4369252f5) and the internal firmware project identity (OEM ECU & Electronic Modules).
Q: What wiring diagrams, pinouts and fault codes are inside the document VW Audi TDI P008700 Low Rail Pressure Diagnosis and Repair Guide (5p PDF) [#138715]?
This technical document (VW Audi TDI P008700 Low Rail Pressure Diagnosis and Repair Guide (5p PDF) [#138715]) contains wiring diagrams, ECU connector pinouts for OEM ECU & Electronic Modules and diagnostic test procedures for Audi .
4. ALL RELATED FILES OF THIS FOLDER, BRAND & ECU (FIRMWARE, MAPS, DIAGRAMS, CODING & VIDEOS)
BUNDLE: generic-ecu
WHOLESALE PACK -95% (ALL FILES AT ONCE)
DEDUPLICATED • VERIFIED (COPIES REMOVED: 3)
Download the whole set of related files (42 unique files in one archive)
Individually, all 42 paid files cost $3,400. Buying the whole pack applies the wholesale discount -95% (save $3,235) + 0 free diagrams/photos!
Retail total: $3,400
$165
Sibling files from the same folder / kit (12)
.PDF? .PDF — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | Audi A6 (4F) J255 Climate Control ECU Coding and Measuring Blocks (14p PDF) [#4502] manual_pdf • 2,225,037 bytes | $35 Open → |
.PDF? .PDF — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | Audi A6L ABS Control Unit Repair: BGA Reflow and 9S640 Chip Data Rewrite (1p PDF) [#9528] manual_pdf • 2,246,670 bytes | $35 Open → |
.PDF? .PDF — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | VW Audi Used ECU Unlock: Instrument Cluster, BCM, and ICAS1 Matching Guide (1p PDF) [#9531] manual_pdf • 556,392 bytes | $35 Open → |
.PDF? .PDF — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | VW Audi J255 Climatronic Control Unit Data Stream Measurement Block 020 (14p PDF) [#14618] manual_pdf • 2,350,831 bytes | $35 Open → |
.PDF? .PDF — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | VW DQ200 TCU Replacement & ODIS Software Refresh Manual (8p PDF) [#14619] manual_pdf • 743,113 bytes | $35 Open → |
.PDF? .PDF — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | VW Golf Jetta J234 Airbag Control Unit VAG-COM Label File and Measuring Blocks (4p PDF) [#19568] manual_pdf • 616,378 bytes | $35 Open → |
.PDF? .PDF — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | Audi J431 Headlight Range Control Module Data Stream and Measuring Blocks (4p PDF) [#24570] manual_pdf • 480,835 bytes | $35 Open → |
.PDF? .PDF — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | VW Audi Control Unit Damage Repair Guide: 010-020 Data Transmission & DTC Fix (2p PDF) [#29643] manual_pdf • 1,579,113 bytes | $35 Open → |
.PDF? .PDF — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | VW Jetta AC Compressor Failure: ECU Pinout Error Repair Case (2p PDF) [#29655] wiring_doc • 238,747 bytes | $35 Open → |
.PDF? .PDF — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | Audi A6 4.2 Engine ECU Measurement Block Data and Diagnostic Guide (34p PDF) [#39657] manual_pdf • 3,550,848 bytes | $35 Open → |
.PDF? .PDF — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | VW Audi TCU P060A00 Internal Processor Monitor Software Update Guide (4p PDF) [#39663] manual_pdf • 132,372 bytes | $35 Open → |
.PDF? .PDF — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | Audi J431 Headlight Control Unit Data Stream and Measurement Blocks (2p PDF) [#44553] manual_pdf • 180,259 bytes | $35 Open → |
Firmware & Stock ROMs (.BIN / .HEX / .FRF) (3)
.ODX? .ODX — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | FL_3Q0919298C__0038.odx container_oem • 6,076,513 bytes | $55 Open → |
.BIN? .BIN — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | 29LV651 A6L.Q7.A8L[4E0910927B] █ IC1.BIN firmware_bin • 8,388,864 bytes | $65 Open → |
.BIN? .BIN — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | 29LV651 A6L.Q7.A8L[4E0910927B] █ IC2.BIN firmware_bin • 8,388,864 bytes | $65 Open → |
WinOLS & Damos Maps (.A2L / .KP / .OLS) (10)
.A2L? .A2L — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | C426CP9I0_00.a2l damos_a2l • 13,373,533 bytes | $190 Open → |
.A2L? .A2L — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | C177CP7A4_C1_00.a2l damos_a2l • 11,369,572 bytes | $190 Open → |
.OLS? .OLS — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | Audi 30 V6 edc16.ols winols_ols • 6,544,142 bytes | $165 Open → |
.OLS? .OLS — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | audiA4TDI110hpdamos.ols winols_ols • 5,913,742 bytes | $165 Open → |
.OLS? .OLS — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | A4-1.9TDI-110HK-038906012A-0281010200-1037352255-2705-DAMOS.OLS winols_ols • 5,374,539 bytes | $165 Open → |
.OLS? .OLS — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | VAG TDI PD EDC16.ols winols_ols • 5,164,845 bytes | $165 Open → |
.A2L? .A2L — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | s82d203c.a2l damos_a2l • 19,471,983 bytes | $190 Open → |
.A2L? .A2L — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | E49F0XE7_0010g.A2L damos_a2l • 15,254,277 bytes | $190 Open → |
.A2L? .A2L — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | D915A_41W200.a2l damos_a2l • 12,813,587 bytes | $190 Open → |
.A2L? .A2L — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | D9151_41R138.a2l damos_a2l • 12,280,223 bytes | $190 Open → |
Parameterization, Tools & Archives (.XML / .ZIP / .RAR / .7Z / .ISO) (10)
.RAR? .RAR — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | control unit (ECU) to decrease restore tutorial / guide.rar archive_pack • 2,972,301 bytes | $75 Open → |
.RAR? .RAR — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | 4062_181107- technology information inform - pertaining to DQ200 gearbox / transmission first be a substitute for machinery and power-generating equipment control unit (ECU) TCU replacement method technology description & instructions -VW 2052650-1.rar archive_pack • 2,570,145 bytes | $75 Open → |
.RAR? .RAR — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | 4018_180820- vehicle repair & service inform -DQ200 gearbox / transmission machinery and power-generating equipment control unit (ECU) and gearbox / transmission seal up part seep oil replacement seal up item -VW 2051560-1.rar archive_pack • 633,999 bytes | $75 Open → |
.RAR? .RAR — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | open enlighten - each vehicle model control unit (ECU) module coding -5052A self diagnostics inform.rar archive_pack • 2,272 bytes | $75 Open → |
.ZIP? .ZIP — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | clear to flee 09 control unit (ECU) parameters 18D937086D+0407.zip archive_pack • 733 bytes | $75 Open → |
.RAR? .RAR — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | B1-0028 2020 yr Factory OEM technical training all new Audi Q8 technical training complete set technology courseware 50M.rar archive_pack • 49,507,012 bytes | $75 Open → |
.RAR? .RAR — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | B1-0104 Audi Audi Factory OEM SOST technical training —2024 yr No. 1 issue interior technical documentation.rar archive_pack • 48,734,685 bytes | $75 Open → |
.RAR? .RAR — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | B1-0059 09. Audi Audi online training fuel box airy system.rar archive_pack • 45,154,479 bytes | $75 Open → |
.RAR? .RAR — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | Volkswagen ACC and traffic lane keep calibrate guide technical training teaching material technical documentation.rar archive_pack • 41,565,180 bytes | $75 Open → |
.RAR? .RAR — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | B1-0106 Audi Audi Factory OEM SOST technical training —2025 yr No. 1 issue interior technical documentation.rar archive_pack • 38,249,113 bytes | $75 Open → |
Manuals, Diagrams & Photos (.PDF / .PNG) (7)
.PDF? .PDF — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | EA888 Gen 3 ECU Sensor Pinout Definitions and Fault Codes (62p PDF) [#54426] wiring_doc • 16,438,421 bytes | $35 Open → |
.PDF? .PDF — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | EA888 Gen 3 ECU Sensor Pin Definitions and Fault Codes Training Manual (62p PDF) [#69364] wiring_doc • 15,753,498 bytes | $35 Open → |
.PDF? .PDF — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | FAW-VW TPI 2020: DQ200 TCU Replacement Procedure and Fault Code List (8p PDF) [#119047] manual_pdf • 2,632,861 bytes | $35 Open → |
.PDF? .PDF — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | Audi J255 Climatronic Control Unit Data Stream Measurement Block 020 (14p PDF) [#158486] manual_pdf • 2,350,828 bytes | $35 Open → |
.PDF? .PDF — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | Audi J255 Climatronic Control Unit Data Stream Measurement Block 020 (14p PDF) [#79278] manual_pdf • 2,350,827 bytes | $35 Open → |
.PDF? .PDF — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | Audi Multitronic 01J/0AN Data Stream Display Groups 001-002 Technical Manual (21p PDF) [#138712] manual_pdf • 2,298,751 bytes | $35 Open → |
.PDF? .PDF — Automotive ECU Engineering FileVerified binary firmware, WinOLS calibration map pack, or dealer technical schematic for ECU programming and diagnostics. | Audi A6 (4F) J255 Climate Control ECU Coding and Measuring Blocks (14p PDF) [#109084] manual_pdf • 2,225,039 bytes | $35 Open → |